2025
| רשימת נכסים | סקירת רו”ח | |
|---|---|---|
| רבעון 4 | רשימת נכסים | סקירת רו”ח רבעון 4 2025 |
| רבעון 3 | רשימת נכסים | סקירת רו”ח רבעון 3 2025 |
| רבעון 2 | רשימת נכסים | סקירת רו”ח רבעון 2 2025 |
| רבעון 1 | רשימת נכסים | סקירת רו”ח רבעון 1 2025 |
2024
| רשימת נכסים | סקירת רו”ח | |
|---|---|---|
| רבעון 4 | רשימת נכסים | סקירת רו”ח רבעון 4 2024 |
| רבעון 3 | רשימת נכסים | סקירת רו”ח רבעון 3 2024 |
| רבעון 2 | רשימת נכסים | סקירת רו”ח רבעון 2 2024 |
| רבעון 1 | רשימת נכסים | סקירת רו”ח רבעון 1 2024 |
2023
| רשימת נכסים מאוחדת | קופה 9893 | קופה 9892 | קופה 9625 | סקירת רו”ח | |
|---|---|---|---|---|---|
| רבעון 4 | רשימת נכסים | רשימת נכסים | רשימת נכסים | רשימת נכסים | סקירת רו”ח רבעון 4 2023 |
| רבעון 3 | רשימת נכסים | רשימת נכסים | רשימת נכסים | רשימת נכסים | סקירת רו”ח רבעון 3 2023 |
| רבעון 2 | רשימת נכסים | רשימת נכסים | רשימת נכסים | רשימת נכסים | סקירת רו”ח רבעון 2 2023 |
| רבעון 1 | רשימת נכסים | רשימת נכסים | רשימת נכסים | רשימת נכסים | סקירת רו”ח רבעון 1 2023 |
2022
| רשימת נכסים מאוחדת | קופה 9893 | קופה 9892 | קופה 9625 | סקירת רו”ח | |
|---|---|---|---|---|---|
| רבעון 4 | רשימת נכסים | רשימת נכסים | רשימת נכסים | רשימת נכסים | סקירת רו”ח רבעון 4 2022 |
| רבעון 3 | רשימת נכסים | רשימת נכסים | רשימת נכסים | רשימת נכסים | |
| רבעון 2 | רשימת נכסים | רשימת נכסים | רשימת נכסים | רשימת נכסים | סקירת רו”ח רבעון 2 2022 |
| רבעון 1 | רשימת נכסים | רשימת נכסים | רשימת נכסים | רשימת נכסים | סקירת רו”ח רבעון 1 2022 |
2021
| רשימת נכסים מאוחדת | קופה 9893 | קופה 9892 | קופה 9625 | סקירת רו”ח | |
|---|---|---|---|---|---|
| רבעון 4 | רשימת נכסים | רשימת נכסים | רשימת נכסים | רשימת נכסים | סקירת רו”ח רבעון 4 2021 |
| רבעון 3 | רשימת נכסים | רשימת נכסים | רשימת נכסים | רשימת נכסים | סקירת רו”ח רבעון 3 2021 |
| רבעון 2 | רשימת נכסים | רשימת נכסים | רשימת נכסים | רשימת נכסים | סקירת רו”ח רבעון 2 2021 |
| רבעון 1 | רשימת נכסים | רשימת נכסים | רשימת נכסים | רשימת נכסים | סקירת רו”ח רבעון 1 2021 |
2020
| רשימת נכסים מאוחדת | קופה 9893 | קופה 9892 | קופה 9625 | סקירת רו”ח | |
|---|---|---|---|---|---|
| רבעון 4 | רשימת נכסים | רשימת נכסים | רשימת נכסים | רשימת נכסים | סקירת רו”ח רבעון 4 2020 |
| רבעון 3 | רשימת נכסים | רשימת נכסים | רשימת נכסים | רשימת נכסים | סקירת רו”ח רבעון 3 2020 |
| רבעון 2 | רשימת נכסים | רשימת נכסים | רשימת נכסים | רשימת נכסים | סקירת רו”ח רבעון 2 2020 |
| רבעון 1 | רשימת נכסים | רשימת נכסים | רשימת נכסים | רשימת נכסים | סקירת רו”ח רבעון 1 2020 |
2019
| רשימת נכסים מאוחדת | קופה 9893 | קופה 9892 | קופה 9625 | סקירת רו”ח | |
|---|---|---|---|---|---|
| רבעון 1 | רשימת נכסים | רשימת נכסים | רשימת נכסים | רשימת נכסים | סקירת רו”ח רבעון 1 2019 |
| רבעון 2 | רשימת נכסים | רשימת נכסים | רשימת נכסים | רשימת נכסים | סקירת רו”ח רבעון 2 2019 |
| רבעון 3 | רשימת נכסים | רשימת נכסים | רשימת נכסים | רשימת נכסים | סקירת רו”ח רבעון 3 2019 |
| רבעון 4 | רשימת נכסים | רשימת נכסים | רשימת נכסים | רשימת נכסים | סקירת רו”ח רבעון 4 2019 |
2018
| רשימת נכסים מאוחדת | קופה 9893 | קופה 9892 | קופה 9625 | סקירת רו”ח | |
|---|---|---|---|---|---|
| רבעון 1 | רשימת נכסים | רשימת נכסים | רשימת נכסים | רשימת נכסים | סקירת רו”ח רבעון 1 2018 |
| רבעון 2 | רשימת נכסים | רשימת נכסים | רשימת נכסים | רשימת נכסים | סקירת רו”ח רבעון 2 2018 |
| רבעון 3 | רשימת נכסים | רשימת נכסים | רשימת נכסים | רשימת נכסים | סקירת רו”ח רבעון 3 2018 |
| רבעון 4 | רשימת נכסים | רשימת נכסים | רשימת נכסים | רשימת נכסים | סקירת רו”ח רבעון 4 2018 |